Lista 2013/3

Lista 2013/3

Já está publicada a Lista Elo 2013/3 que irá ser utilizada nos torneios iniciados entre 1 de Julho e 30 de Setembro de 2013 que continua a ser liderada pelo holandês  Joop J. van Oosterom, ainda com um Elo 2711.
Relativamente aos jogadores da ACXC, houve alterações nos 3.ºs primeiros lugares da lista. Assim, Francisco Carapinha, continua no topo com um Elo de 2357, seguido por Aguinaldo Vera-Cruz com um Elo de 2314 e de Luís Delgado com um Elo de 2162. 
Esta lista é refere-se ao período compreendido entre 1 de Março e 31 de Maio de 2013.
Em baixo a lista completa dos jogadores da ACXC.


 

ORDER SOBE/DESCE NAMES GAMES ELO DIF
1 Carapinha, Francisco 266 2357 30
2 Vera-Cruz Jr, Aguinaldo 206 2314 9
3 Delgado, Luís 102 2162 17
4 Barbosa, Antunio 107 2136 -6
5 Fernandes, Luís 91 2089 8
6 Carapinha, Helena 28 2086 0
7 Andrade, José 89 2083 0
8 Lopes, Daniel 199 2037 -136
9 Brito, António 158 2008 11
10 Mões Joaquim, Carlos 191 1929 19
11 Tavares, Quintino 25 1903 65
12 Pereira, Éder 40 1820 0
13 Domingos Andrade, José 26 1800 0
14 Monteiro, António 88 1749 -5
15 Alves, Terêncio 144 1723 19
16 Pimenta, David 57 1723 -2
17 Silva, Natalino 54 1704 0
18 Barros, Luís 58 1703 0
19 Spínola, Sidney 60 1677 0
20 Vera-Cruz, Rui 114 1655 -40
21 Costa, Hermes 83 1630 0
22 Graça, Jailson 82 1630 29
23 Lopes, Anildo 22 1603 0
24 Ramos, Carlos 66 1593 -13
25 Silva, Manuel 12 1585 0
26 Fortes, Jacinto 28 1569 0
27 Lima, José Calazans 44 1554 0
28 Gomes, Emanuel 78 1547 0
29 Lizardo, João 39 1491 0
30 Pires, Hermes 12 1462 0
31 Onofre Lima, Manuel 11 - -
32 Almeida, Jorge 6 - -
33 Correia, Joaquim 6 - -
34 Lima, Jacinto 6 - -
35 Neves, Balduino 6 - -
36 Neves, Caplan 6 - -
37 Ramos, Dorivaldo 6 - -
38 Rocha, Freddy 6 - -
39 Rocha, Kessy 6 - -
40 Santos Brito, Ricardo 6 - -
41 Fortes, Aires 4 - -
42 Vaz, José 2 - -

RESUMO:

  • 2 jogadores com Elo acima dos 2300;
  • 4 jogadores com Elo acima dos 2100;
  • 9 jogadores com Elo acima dos 2000;
  • 23 jogadores com Elo fixo (30 ou mais partidas terminadas).